|
|
| CODIGO: | 1537 |
| PROYECTO: | Construcción vivienda de interés social en el sector urbano y pago servicio de la deuda 2008. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-02-26 |
| COSTO TOTAL: | $630,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vivienda social |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010084 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRIMER AJUSTE DE PROYECTO: Son productos del proyecto: 1. Vivienda de interés social construidas en el sector urbano: CINCUENTA Y CINCO. 2. Costo promedio por vivienda construida (millones): $10,31. Valor pago de servicio de la deuda vigencia $2,008: $63,170,000. El proyecto se ejecutará en convenio con INVIPASTO. Marzo 5 de 2008. |
| DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
| RESPONSABLE: | VICTOR-RAUL ERAZO PAZ |
| CODIGO PROYECTO | 1537 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 630,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 630,000,000.00 |