|
|
| CODIGO: | 1437 |
| PROYECTO: | Construcción de redes eléctricas vereda Botana. Corregimiento de Catambuco. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-04-13 |
| COSTO TOTAL: | $23,503,505.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificación rural |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010120 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Nuevas familias con servicio de energía eléctrica: 4. 2. Familias con servicio de energía eléctrica mejorado: 2. 3. Metros lineales de red de media tensión construidos: 180. 3. Metros lineales de red de baja tensión construidos: 555. Son componentes del proyecto: 1. Red de Baja tensión ($10,236,774). 2. Red de media tensión: ($2,235,611). 3. Transformación ($4,899,344). 4. Inspección RETIE: ($707,890). 5. AUI 30%: $5.423.885,7 |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
| CODIGO PROYECTO | 1437 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 23,503,505.00 |
| TOTAL APORTES: | 23,503,505.00 |