|
CODIGO: | 1422 |
PROYECTO: | Construcción redes eléctricas e iluminación vía de acceso a Obonuco. Corregimiento de Obonuco.Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2008-05-19 |
COSTO TOTAL: | $12,675,484.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificación rural |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2008520010135 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Metros lineales de red de baja construidos: 300. 2. Postes de concreto de 8 metros instalados: 9. 3. Luminarias de 70 W instaladas: 9. Son componentes del proyecto: COSTO DIRECTO: $9,065,972. INSPECCION RETIE: $684,400. AUI (30%): $2,925,112 |
DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
CODIGO PROYECTO | 1422 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 12,675,484.00 |
TOTAL APORTES: | 12,675,484.00 |