|
|
| CODIGO: | 1421 |
| PROYECTO: | Implementación y apoyo a los planes de mejoramiento institucional para las instituciones educativas del Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-05-23 |
| COSTO TOTAL: | $555,317,052.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto educa más |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010136 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | El Banco de programas y proyectos considera no viable el proyecto debido a la inadecuada estructura del presupuesto, por cuanto se asigna la suma de $87,317,052 para la implementación y apoyo de planes de mejoramiento en 48 instituciones educativas del orden Municipal. En tanto, para la implementación y apoyo del plan de mejoramiento de una institución educativa se apropia la suma de $468,000,000. SE RECOMIENDA REPLANTEAR EL PROYECTO. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | CARLOS-HERNAN BASTIDAS TORRES |
| CODIGO PROYECTO | 1421 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 555,317,052.00 |
| TOTAL APORTES: | 555,317,052.00 |