|
|
| CODIGO: | 1416 |
| PROYECTO: | Compra de lote y construcción polideportivo vereda Campo Alegre - Corregimiento de El Encano. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-06-09 |
| COSTO TOTAL: | $75,692,639.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Infraestructura para el deporte y la recreación |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010140 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Metros cuadrados de lote adquirido: 800. 2. Metros cúbicos de excavacaión a máquina: 1700. 3. Metros cúbicos de base en recebo compactada manualmente: 40. 4. Metros cuadrados construidos de loza maciza en concreto de resistencia 3000 PSI , esperor 10 cms. 5. Metros lineales de filtro con geotextil y triturado de 30x30: 40. Son componentes del proyecto: Compra de terreno: $14,331,482. Construcción polideportivo (Costo directo $47,200,890 - AUI(30%): $14.160.267). |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
| CODIGO PROYECTO | 1416 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 75,692,639.00 |
| TOTAL APORTES: | 75,692,639.00 |