|
CODIGO: | 1412 |
PROYECTO: | Mejoramiento cancha de fútbol de Institución Educativa Municipal Heraldo Romero, al servicio de la Institución Educativa y de la comunidad de la comuna 12. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2008-06-09 |
COSTO TOTAL: | $100,997,005.20 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Infraestructura para el deporte y la recreación |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2008520010144 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Metros cubicos de excavación sin retiro: 530. 2. Metros lineales de geodren planar (de 65 milimetros y haltura 1 metro) incluye tubo de drenaje: 600. 3. Metros lineales de geodren planar (de 100 milimetros y haltura 1 metro) incluye tubo de drenaje: 260. 4. Cajas de inspección (0,8*0,8*,08 metros) construidas: 2. 5. Metros lineales de graderías en guadua inmunizada con diámetros de 12 centímetros y cespedón, 4 peldaños: 70. COSTO DIRECTO: $77,690,004. AUI(30%): $23.30.7001,2 |
DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
CODIGO PROYECTO | 1412 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 100,997,005.20 |
TOTAL APORTES: | 100,997,005.20 |