|
|
| CODIGO: | 1411 |
| PROYECTO: | Adecuación polideportivo barrio Capusigra. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-06-09 |
| COSTO TOTAL: | $2,999,993.50 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Infraestructura para el deporte y la recreación |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010145 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Metros cubicos de demolición de concreto estructural: 1,7. 2. Metros cúbicos de excavación sin retiro: 39. 3. Metros cúbicos de rrelleno con material del sitio, compactado manualmente: 23. 4. Metros lineales de geodren planar (de 65 milimetros y haltura 1 metro) incluye tubo de drenaje: 20. 5. Metros lineales de tubería existente PVC 4, incluye suministro de accesorios: 25. COSTO DIRECTO: 2,608,690. ADMINISTRACIÓN(15%): $391,303,5. |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
| CODIGO PROYECTO | 1411 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 2,999,993.50 |
| TOTAL APORTES: | 2,999,993.50 |