|
|
| CODIGO: | 1557 |
| PROYECTO: | Construcción redes eléctricas vereda Jurado - sector La Fragua. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-06-17 |
| COSTO TOTAL: | $47,171,649.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificación rural |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010154 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Nuevas familias con servicio de energía eléctrica: 11. 2. Metros lineales de red de media y baja tensión tensión construidos: 2,295. 3. Transformadores monofásicos de 15 KVA instalado: 1. Son componentes del proyecto: 1. Red de Baja tensión ($23,539,800). 2. Red de media tensión: ($6,867,410). 3. Transformación ($4,899,344). 4. Inspección RETIE: ($979,330). 5. AUI 30%: $10.885.765 |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
| CODIGO PROYECTO | 1557 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 47,171,649.00 |
| TOTAL APORTES: | 47,171,649.00 |