|
|
| CODIGO: | 1558 |
| PROYECTO: | Remodelación redes eléctricas vereda Anganoy - Corregimiento de Mapachico. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-06-17 |
| COSTO TOTAL: | $9,718,420.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificación rural |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010155 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Familias con servicio de energía eléctrica mejorado: 10. 2. Metros lineales de red de media y baja tensión tensión construidos: 300. Son componentes del proyecto: 1. Red de Baja tensión ($7,423,508). 2. Inspección RETIE: ($52,200). 5. AUI 30%: $2.242.712 |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
| CODIGO PROYECTO | 1558 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 9,718,420.00 |
| TOTAL APORTES: | 9,718,420.00 |