|
CODIGO: | 1559 |
PROYECTO: | Remodelación redes eléctricas vereda San José - Corregimiento de El Encano. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2008-06-17 |
COSTO TOTAL: | $27,783,737.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificación rural |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2008520010156 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Familias con servicio de energía eléctrica mejorado: 15. 2. Metros lineales de red de media y baja tensión tensión construidos: 920. 3. Transformadores monofásicos de 15 KVA instalado: 1. Son componentes del proyecto: 1. Red de Baja tensión ($12,348,801). 2. Red de media tensión: ($3,369,960). 3. Transformación ($4,899,344). 4. Inspección RETIE: ($754,000). 5. AUI 30%: $6.411.632 |
DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
CODIGO PROYECTO | 1559 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 27,783,737.00 |
TOTAL APORTES: | 27,783,737.00 |