|
CODIGO: | 1560 |
PROYECTO: | Construcción de redes eléctricas vereda El Carmen - Etapa II - Corregimiento de Santa Bárbara. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2008-06-17 |
COSTO TOTAL: | $43,715,503.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificación rural |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2008520010157 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Nuevas familias con servicio de energía eléctrica: 25. 2. Metros lineales de red de media y baja tensión tensión construidos: 2,410. Son componentes del proyecto: 1. Red de Baja tensión ($33,105,310). 2. Inspección RETIE: ($522,000). 3. AUI 30%: $10,088,193 |
DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
CODIGO PROYECTO | 1560 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 43,715,503.00 |
TOTAL APORTES: | 43,715,503.00 |