|
CODIGO: | 1562 |
PROYECTO: | Construcción de redes eléctricas vereda San antonio de Casanare - Sector Bermejal - Corregimiento de Catambuco. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2008-06-17 |
COSTO TOTAL: | $56,958,363.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificación rural |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2008520010159 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Nuevas familias con servicio de energía eléctrica: 8. 2. Metros lineales de red de media y baja tensión tensión construidos: 2660. 3. Transformadores monofásicos de 15 KVA instalado: 1. Son componentes del proyecto: 1. Red de Baja tensión ($25,835,381). 2. Red de media tensión: ($12,036,560). 3. Transformación ($4,899,344). 4. Inspección RETIE: ($1,042,840). 5. AUI 30%: $13,144,238 |
DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
CODIGO PROYECTO | 1562 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 56,958,363.00 |
TOTAL APORTES: | 56,958,363.00 |