|
|
| CODIGO: | 1563 |
| PROYECTO: | Construcción polideportivo vereda San Antonio. Corregimiento de la Caldera. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-06-17 |
| COSTO TOTAL: | $26,458,136.90 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Infraestructura para el deporte y la recreación |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010160 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Metros cúbicos de excavación sin retiro: 35. 2. Metros cúbicos de base, espesor 8 cms, compactados manualmente: 28. 3. Metros cuadrados construidos de loza maciza en concreto, espesor 8 cms, 3000 PSI: 350, 4. Unidades instaladas de canchas para polideportivos, incluye logotipo, malla, pintura anticorrosiva y esmalte: 2. 5. Metros lineales de lineas de demarcación continua: 195 COSTO DIRECTO DEL PROYECTO: $20,352,413 AUI(30%): $6105,724 |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
| CODIGO PROYECTO | 1563 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 26,458,136.90 |
| TOTAL APORTES: | 26,458,136.90 |