|
CODIGO: | 1568 |
PROYECTO: | Construcción Segunda Fase del acueducto de la vereda Santa Teresita - Corregimiento El Encano. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2008-07-01 |
COSTO TOTAL: | $203,121,697.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Agua y saneamiento básico para el campo |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2008520010165 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Usuarios beneficiados con la construcción del acueducto: 728. 2. Metros lineales de red de distribución construidos: 9,208.76. COSTO DIRECTO: $147,189,636. AUI (30%): $44,156,891. INTERVENTORÍA A SUMINISTRO: $2,943,793. INTERVENTORÍA: $8,831,378. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental |
RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
CODIGO PROYECTO | 1568 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 203,121,697.00 |
TOTAL APORTES: | 203,121,697.00 |