|
|
| CODIGO: | 1572 |
| PROYECTO: | Construcción de redes eléctricas sector Potreros - Cundurpata - Corregimiento de Genoy. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-07-25 |
| COSTO TOTAL: | $29,042,278.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificación rural |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010169 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Nuevas familias con servicio de energía eléctrica: 3. 2. Familias que mejoran el servicio de energía eléctrica: 6. 3. Metros lineales de red de media y baja tensión tensión construidos: 1500 3. Transformadores monofásicos de 15 KVA instalado: 1. Son componentes del proyecto: Red de Baja Tensión: $4,513,432. - Red de media tensión: $12,086,438. - Transformación: $4,899,344. Inspección RETIE: $841,000. AUI(30%): $6,702,064. |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
| CODIGO PROYECTO | 1572 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 29,042,278.00 |
| TOTAL APORTES: | 29,042,278.00 |