|
|
| CODIGO: | 1624 |
| PROYECTO: | Adecuaciones locativas de la subestación de policía del Corregimiento de Jamondino - Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-07-22 |
| COSTO TOTAL: | $24,676,354.18 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto seguro |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010174 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Estación de policiía edecuada: UNA. Son componentes del proyecto: preliminares - estructuras en concreto - mampostería - pisos - repellos y enchapes - instalaciones hidrosanitarias - aparatos sanitarios - carpintería metálica y de madera - pintura - obras exteriores - aseo y limpieza. COSTO DIRECTO: $18,981,810,9 - AUI(30%): $5,694,543,27 |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Gobierno Seguridad y Convivencia |
| RESPONSABLE: | JOSE-LUIS GUERRA BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 1624 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 24,676,354.18 |
| TOTAL APORTES: | 24,676,354.18 |