|
|
| CODIGO: | 1585 |
| PROYECTO: | Remodelación de redes eléctricas vereda Santander - Corregimiento de Obonuco. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-08-15 |
| COSTO TOTAL: | $23,148,106.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificación rural |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010182 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Nuevas familias con servicio de energía eléctrica: DOS. 2. Familias que mejoran el servicio de energía eléctrica: TREINTA Y CINCO. 3. Metros lineales de red de media y baja tensión tensión mejorados: 480. Son componentes del proyecto: Red de baja tensión $11,204,852. Transformación: $5,847,383. Inspección retie: $754,000. AUI(30%): $5,341,871. |
| DEPENDENCIA: | Departamento Administrativo de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
| CODIGO PROYECTO | 1585 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 23,148,106.00 |
| TOTAL APORTES: | 23,148,106.00 |