|
|
| CODIGO: | 1591 |
| PROYECTO: | Mejoramiento de la seguridad y la convivencia en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-08-20 |
| COSTO TOTAL: | $359,322,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto seguro |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010188 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Comunas que mejoran la seguridad y la convivencia: DOCE. 2. Corregimientos que mejoran la seguridad y la convivencia: DIECISIETE. Componentes del proyecto: Adquisición de 19 motocicletas de 125 centímetros cúbicos - cross. ($155,800,000). Adquisición de 4 motocicletas de 250 centímetros cúbicos - cross. ($53,522,000). Adquisición de 2 camionetas pick up - 4 puertas: ($150,000,000). |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Gobierno Seguridad y Convivencia |
| RESPONSABLE: | JOSE-LUIS GUERRA BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 1591 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 359,322,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 359,322,000.00 |