|
|
| CODIGO: | 1598 |
| PROYECTO: | Construcción de dos aulas, una bateriía sanitaria y reposición de siete aulas en la institución educativa municipal Mocondino y, construcción de 4 aulas y una batería sanitaria en la la institución educativa municipal Nuestra Señora de Guadalupe de Catambuco. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-09-19 |
| COSTO TOTAL: | $1,074,872,094.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto educa más |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010195 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Aulas construidas IEM Mocondino: DOS. 2. Batería sanitaria construidas IEM Mocondino: UNA. 3. Aulas repuestas en la IEM Mocondino: SIETE. 4. Aulas construidas IEM Guadalupe: CUATRO. 2. Batería sanitaria construidas IEM Guadalupe: UNA. Son componentes del proyecto: - Construcción obras físicas IEM Mocondino: COSTO DIRECTO: $560,364,568. AUI (25%): $140,091,142. - Construcción obras físicas IEM Guadalupe: COSTO DIRECTO: $295,635,432. AUI (25%): $73,908,858. EL PROYECTO SE FINANCIERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTE MUNICIPIO $325,879,094. APORTE MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: $748,993,000. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | CARLOS-HERNAN BASTIDAS TORRES |
| CODIGO PROYECTO | 1598 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 1,074,872,094.00 |
| TOTAL APORTES: | 1,074,872,094.00 |