|
|
| CODIGO: | 1628 |
| PROYECTO: | Organización del Cmpeonato Panamericano de bicicross en el Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2008-10-16 |
| COSTO TOTAL: | $225,626,707.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto activo |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2008520010216 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Son productos del proyecto: 1. Ciudadanos vinculados a eventos masivos que promuevan la actividad física, la recreación y el deporte en los sectores urbano y rural del Municipio: 29.200. 2. Deportistas de alto rendimiento que participan en eventos de carácter departamental y nacional: 50. Son componentes del proyecto: Información y difusión ($39.700.000); Organización y desarrollo ($146.926.707); Administración($39.000.000). |
| DEPENDENCIA: | Pasto Deportes |
| RESPONSABLE: | FABIO JOSE AREVALO ROSERO |
| CODIGO PROYECTO | 1628 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 225,626,707.00 |
| TOTAL APORTES: | 225,626,707.00 |