|
CODIGO: | 1813 |
PROYECTO: | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS VEREDA SAN JUAN BAJO - CORREGIMIENTO DE MORASURCO. MUNICIPIO DE PASTO. |
FECHA INGRESO: | 2008-12-30 |
COSTO TOTAL: | $23,897,086.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | ElectrificaciĆ³n rural |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2008520010219 |
DESCRIPCIĆN DEL PROYECTO: | |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura |
RESPONSABLE: | Ricardo Alirio Pupiales. Rueda |
CODIGO PROYECTO | 1813 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 23,897,086.00 |
TOTAL APORTES: | 23,897,086.00 |