|
CODIGO: | 1816 |
PROYECTO: | AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS CAMINO INTERVEREDAL AGUAPAMBA - SAN LUIS - CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA. MUNICIPIO DE PASTO |
FECHA INGRESO: | 2008-12-30 |
COSTO TOTAL: | $9,958,736.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | ElectrificaciĆ³n rural |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2008520010222 |
DESCRIPCIĆN DEL PROYECTO: | |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura |
RESPONSABLE: | Ricardo Alirio Pupiales. Rueda |
CODIGO PROYECTO | 1816 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 9,958,736.00 |
TOTAL APORTES: | 9,958,736.00 |