|
CODIGO: | 1663 |
PROYECTO: | Fortalecimiento de la Red de Escuelas de Formación Musical del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2009-01-22 |
COSTO TOTAL: | $180,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto educa más |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2009520010034 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Escuelas de formación musical articuladas a los proyectos educativos institucionales: 6. Estudiantes atendidos por la red de escuelas de formación musical: 821. COMPONENTES: Profesional de apoyo al proyecto (1 - 21.318.660). Profesionales talleristas (8 - $124.880.000 ). Técnico tallerista (1 - $11.843.700). Publicaciones, mantenimiento infraestructura y otros: ($21.957.640). PRIMER AJUSTE PROYECTO - INCREMENTO PRESUPUESTO. JULIO 30 DE 2009. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | CARLOS-HERNAN BASTIDAS TORRES |
CODIGO PROYECTO | 1663 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 180,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 180,000,000.00 |