|
CODIGO: | 1668 |
PROYECTO: | Construcción y mejoramiento de vivienda de interés social en el sector rural del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2009-01-26 |
COSTO TOTAL: | $310,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vivienda social |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2009520010039 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Viviendas sociales mejoradas en el sector rural: 30. Viviendas sociales construidas en el sector rural: 14. COMPONENTES: Costo promedio vivienda construida $11.429.476. Costo promedio vivienda mejorada: $5.000.488. |
DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
RESPONSABLE: | German RODRIGUEZ |
CODIGO PROYECTO | 1668 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 310,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 310,000,000.00 |