|
CODIGO: | 1669 |
PROYECTO: | Construcción y mejoramiento de vivienda de interés social - sector urbano disperso - en el Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2009-01-26 |
COSTO TOTAL: | $710,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vivienda social |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2009520010040 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Viviendas sociales mejoradas en el sector URBANO: 60. Viviendas sociales construidas en el sector URBANO: 25. COMPONENTES: Costo máximo vivienda construida $16.401.828. Costo máximo vivienda mejorada: $5.000.488. CORRECCION DE PRODUCTOS (Oficio No 0003 del 3 de febrero de 2009, suscrito por el Dr Germán Rodriguez - Director de INVIPASTO). FEBRERO 3 DE 2009. |
DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
RESPONSABLE: | German RODRIGUEZ |
CODIGO PROYECTO | 1669 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 710,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 710,000,000.00 |