|
|
| CODIGO: | 1670 |
| PROYECTO: | Construcción vivienda de interés social para población desplazada en el sector urbano del Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2009-01-26 |
| COSTO TOTAL: | $250,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vivienda social |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2009520010041 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Viviendas sociales construidas para población desplazada: VEINTIDOS (22). COMPONENTES: Costo máximo por vivienda construida: $11.363.773. |
| DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
| RESPONSABLE: | German RODRIGUEZ |
| CODIGO PROYECTO | 1670 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 250,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 250,000,000.00 |