|
|
| CODIGO: | 1877 |
| PROYECTO: | Implementación proyecto ONDAS. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2009-03-11 |
| COSTO TOTAL: | $10,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto educa más |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2009520010091 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Estudiantes vinculados al proyecto ONDAS: 247. Proyectos a financiar: 14. Docentes vinculados al proyecto: 28. COMPONENTES: Financiación de proyectos de investigación ($5.600.000). - Apoyo pedagógico al equipo investigador y logística para el desarrollo del programa ($4.400.000). |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | CARLOS-HERNAN BASTIDAS TORRES |
| CODIGO PROYECTO | 1877 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 10,000,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 10,000,000.00 |