|
|
| CODIGO: | 1902 |
| PROYECTO: | Mejoramiento polideportivo barrio Nuevo Horizonte. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2009-04-27 |
| COSTO TOTAL: | $14,906,273.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Infraestructura para el deporte y la recreación |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2009520010116 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos: 378. COMPONENTES: excavación, retiro y disposición de material sobrante; acero de refuerzo de 60.000 psi; base en recebo, concreto resistencia 175 Kg/cm2; anden; cerramiento de protección, arreglo canchas existentes. COSTO DIRECTO $11.466.363.8. AUI: $3.439.909,14 |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
| CODIGO PROYECTO | 1902 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 14,906,273.00 |
| TOTAL APORTES: | 14,906,273.00 |