|
|
| CODIGO: | 1907 |
| PROYECTO: | Adecuación escenarios deportivos parque Bolívar. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2009-04-30 |
| COSTO TOTAL: | $63,948,352.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Infraestructura para el deporte y la recreación |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2009520010121 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTO: Metros cuadrados construidos, con mantenimiento, mejorados y dotados de escenarios deportivos y recreativos de cobertura comunal como la loma del Centenario, loma de Praga, Parque Lineal Quebrada Guachucal, piscina de Aranda, entre otros: 5.000. COMPONENTES: CANCHA DE BALONCESTO: Costo directo: $24.714.494.58. AUI: $7.414.348,37. CANCHA DE MICROFUTBOL: Costo directo: $24.476.545.6. AUI: $7.342.963,68. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
| CODIGO PROYECTO | 1907 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 63,948,352.00 |
| TOTAL APORTES: | 63,948,352.00 |