|
CODIGO: | 1921 |
PROYECTO: | Construcción y remodelación de redes elecrticas vereda San Gabriel. Corregimiento de El Socorro. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2009-05-21 |
COSTO TOTAL: | $30,228,890.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificación rural |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2009520010135 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural: NUEVE (9). Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos: UNO PUNTO TRES (1,3). COMPONENTES: Red de Baja tensión ($10.391.038); Red media tensión ($6.850.117); transformación ($5.064.337); inspección RETIE ($947.500); COSTO DIRECTO ($23.252.992). AUI(30%): $6.975.898 |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura |
RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
CODIGO PROYECTO | 1921 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 30,228,890.00 |
TOTAL APORTES: | 30,228,890.00 |