|
|
| CODIGO: | 1923 |
| PROYECTO: | Mejoramiento polideportivo vereda San Fernando Alto. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2009-05-22 |
| COSTO TOTAL: | $20,910,438.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Infraestructura para el deporte y la recreación |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2009520010137 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos rurales: 600. COMPONENTES: el proyecto contempla: preliminares, aceros, estructuras en concreto, graderías en mampostería y concreto, estructuras metálicas. COSTO DIRECTO ($16.084.952.2) - AUI(30%): $4.825.484.8 |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
| CODIGO PROYECTO | 1923 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 20,910,438.00 |
| TOTAL APORTES: | 20,910,438.00 |