|
CODIGO: | 1929 |
PROYECTO: | Adecuación, mejoramiento y construcción del sistema general de comercialización en el Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2009-06-01 |
COSTO TOTAL: | $318,712,519.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Equipamiento municipal |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2009520010143 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS:Proyectos de adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura física plazas de mercado y de ferias ejecutados: 1. COMPONENTES: Preliminares, concretos, mampostería, carpintería metálica. VALOR COSTOS DIRECTOS ($245.163.476). AUI(30%): 73.549.043. |
DEPENDENCIA: | Dirección de Plazas de Mercado |
RESPONSABLE: | Juan Carlos VILLOTA TORO |
CODIGO PROYECTO | 1929 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 318,712,519.00 |
TOTAL APORTES: | 318,712,519.00 |