|
|
| CODIGO: | 1941 |
| PROYECTO: | Conservación y mantenimiento de espacios públicos en la comuna uno del Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2009-06-19 |
| COSTO TOTAL: | $9,999,986.46 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Espacio público |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2009520010155 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Conjuntos monumentales mejorados y/o con mantenimiento: CUATRO. COMPONENTES: Mantenimiento y mejoramiento parques Plaza del Carnaval, Plaza de Nariño, Parque Toledo y Pasaje Corazón de Jesús. COSTO DIRECTO: $8.695.640.4. ADMINISTRACION (15%): 1.304.346.06 |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Gestión Ambiental |
| RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
| CODIGO PROYECTO | 1941 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 9,999,986.46 |
| TOTAL APORTES: | 9,999,986.46 |