|
|
| CODIGO: | 1942 |
| PROYECTO: | Construcción de acueducto vereda San José de Casanare y Alto Casanare (Sector Barranquilla). Corregimiento de Catambuco. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2009-06-25 |
| COSTO TOTAL: | $243,100,986.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Agua y saneamiento básico para el campo |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2009520010156 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Kilómetros de redes de acueducto construidos, optimizados y mejorados: 10,28 kilómetros. COMPONENTES: Preliminares, bocatoma, desarenador, línea de aducción, construcción redes acueducto vereda San José de Casanare y, construcción acueducto vereda Alto Casanare - Sector Barranquilla. COSTO DIRECTO: $176.422.215,18. AUI (30%): $47.633.998.1. INTERVENTORÍA OBRA CIVIL: $19.044.772,73. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Gestión Ambiental |
| RESPONSABLE: | HUGO-RAMIRO ROSERO ORTIZ |
| CODIGO PROYECTO | 1942 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 243,100,986.00 |
| TOTAL APORTES: | 243,100,986.00 |