|
|
| CODIGO: | 1943 |
| PROYECTO: | Construcción y remodelación de redes eléctricas vereda Casapamba. Corregimiento de El Encano. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2009-06-26 |
| COSTO TOTAL: | $25,686,795.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificación rural |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2009520010157 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos: 1,37. Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural: 5. COMPÒNENTES: COSTO DIRECTO (Red de baja tensión): $19.759.073. AUI (30%): 5.927.722 |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura |
| RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |
| CODIGO PROYECTO | 1943 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 25,686,795.00 |
| TOTAL APORTES: | 25,686,795.00 |