|
|
| CODIGO: | 1965 |
| PROYECTO: | Apoyo integral a la primera infancia. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2009-07-31 |
| COSTO TOTAL: | $2,197,621,564.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Nutrición y afecto |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2009520010179 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PROYECTO DEVUELTO A BIENESTAR SOCIAL PARA QUE SEA AJUSTADO |
| DEPENDENCIA: | Secretaría Bienestar Social |
| RESPONSABLE: | MARIA-ANTONIA VELASCO GUERRERO |
| CODIGO PROYECTO | 1965 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 2,197,621,564.00 |
| TOTAL APORTES: | 2,197,621,564.00 |