CODIGO: | 1974 |
PROYECTO: | Adecuación del sistema de paneles solares de la piscina de Aranda del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2009-09-02 |
COSTO TOTAL: | $53,324,886.82 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Infraestructura para el deporte y la recreación |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2009520010188 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Suministro de insumos y materiales para el sistema de calefaciciòn de la piscina de Aranda $ 23.769.229,02.
Instalacion y reparacion para la puesta en marcha del sistema de calefaccion de la piscina de Aranda $ 29.555.657.80.
|
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura |
RESPONSABLE: | RICARDO ORTIZ OBANDO |