|
CODIGO: | 1983 |
PROYECTO: | Construcción apertura vial Barrios Villa San Rafael - Mariluz. Comuna Ocho. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2009-09-24 |
COSTO TOTAL: | $1,634,519,413.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vías para la movilidad y accesibilidad urbana |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2009520010197 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Metros cuadrados de apertura de nuevas vías. 3.458.Metros cuadrados de vías urbanas pavimentados en concreto rígido, asfáltico o adoquín: 3.458. COMPONENTES: Compra de predios, preliminares, pavimento, box coulvert, andenes, drenajes, obras complementarias, obras no contempladas, señalización e interventoría. COSTO DIRECTO: $1.000.0739.777. AUI(30%): $300.221.933,1. INTERVENTORÍA (6%): $78.057.702,61. COMPRA DE PREDIOS: $255.500.000. |
DEPENDENCIA: | Instituto de Valorización |
RESPONSABLE: | Carlos Andres Melo Guerrero |
CODIGO PROYECTO | 1983 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 1,634,519,413.00 |
TOTAL APORTES: | 1,634,519,413.00 |