|
|
| CODIGO: | 1993 |
| PROYECTO: | Construcción y terminación Primera Etapa del Acueducto Multiveredal de Santa Bárbara (Obras de protección quebrada Cimarrones) - Corregimiento de Santa Bárbara. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2009-10-23 |
| COSTO TOTAL: | $63,771,331.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Agua y saneamiento básico para el campo |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2009520010207 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS:Porcentaje de avance en la construcción del acueducto: 14.4%. COMPONENTES: Desvio de quebrada, excavación en material común, excavación en material común con entivado y presencia de material freático, concreto ciclopeo, concreto simple; suministro, corte, figurado y amarre de hierro de 60000PSI; relleno con material de préstamo. COSTO DIRECTO: $49.821.352 - AUI (28%): $13.949.979. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Gestión Ambiental |
| RESPONSABLE: | MARIA-ALEJANDRA PANTOJA RODRIGUEZ |
| CODIGO PROYECTO | 1993 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 63,771,331.00 |
| TOTAL APORTES: | 63,771,331.00 |