|
|
| CODIGO: | 2021 |
| PROYECTO: | Consolidación de los Comités de Paz y Convivencia - CODEPAZ. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2009-12-07 |
| COSTO TOTAL: | $29,150,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto seguro |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2009520010235 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: CODEPAZ fortalecidos: 80; CODEPAZ creados: 39. COMPONENTES: Contratación profesional en psicología (6 meses - $1.850.000 mes); contratación ingeniero de sistemas (4 meses - $1.850.000 mes). Apoyo a la gestión (1 persona - 11 meses - $800.000 mes). Compra de alarmas (62 alarmas por $1.850.000). TERCERA MODIFICACION PROYECTO. Redistribución de presupuesto entre componentes. 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Gobierno |
| RESPONSABLE: | JOSE-LUIS GUERRA BURBANO |
| CODIGO PROYECTO | 2021 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 29,150,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 29,150,000.00 |