| CODIGO: | 2030 |
| PROYECTO: | Apoyo para el fortalecimiento de las conductas ambientales en los ciudadanos y ciudadanas del Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2009-12-17 |
| COSTO TOTAL: | $71,000,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Gestión integral de cuencas y microcuencas |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2009520010244 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS:Campañas en la protección de los recursos naturales realizados: 7. Campañas para prevenir y mitigar la contaminación visual, auditiva y atmosférica causadas por fuentes fijas: 1. Talleres de formación y sensibilización en educación ambiental: 20. establecimientos que registran su publicidad exterior visual: 500. COMPONENTES: Contratación ingeniero sanitario y ambiental por 11 meses $22.000.000; Estrategias de comunicación y realización de campañas para la protección de los recursos naturales $38.300.000; Refrigerios en eventos $4.500.000; Organización conferencia $462.120; Estrategias de comunicación en campañas para prevenir y mitigar la contaminación visual, auditiva y atmosférica $5.737.880.
SEGUNDO AJUSTE PROYECTO: Incremento y redistribución presupuesto y ajuste componentes. AGOSTO 18 DE 2.010. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Gestión Ambiental |
| RESPONSABLE: | MARIA-ALEJANDRA PANTOJA RODRIGUEZ |