|
CODIGO: | 2048 |
PROYECTO: | Administración contratada del servicio educativo para el municipio de Pasto |
FECHA INGRESO: | 2009-12-30 |
COSTO TOTAL: | $467,202,780.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto educa más |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2009520010262 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS DEL PROYECTO: Numero de niños y niñas jovenes beneficiados a traves de la contratación dels servicio educativo 6.823; Numero de niños, niñas y jovenes que ingresan y permanecen en el sistema educativo 6.823. COMPONENTES. Contratación de prestación de servicios: Arrendamiento I.E.M Maria Goretti $ 176.910.268; Arrendamiento I.E.M San Jose de Bethlemitas $ 60.789.440; Arrendamiento Escuela Madre Caridad $ 163.378.191; Arrendamiento I.E.M La Rosa $ 66.124.879. |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | CARLOS-HERNAN BASTIDAS TORRES |
CODIGO PROYECTO | 2048 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 467,202,780.00 |
TOTAL APORTES: | 467,202,780.00 |