|
CODIGO: | 2083 |
PROYECTO: | Construcción y mejoramiento de vivienda social en el sector rural del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2010-01-22 |
COSTO TOTAL: | $250,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vivienda social |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010029 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Viviendas sociales del sector rural mejoradas: 150. Viviendas sociales construidas en el sector rural: 150. COMPONENTES: Costo promedio por vivienda rural tipo construida: $12.200.000. Costo promedio por vivienda rural mejorada: $5.000.000. Contratación ingeniero residente (2 - 12 meses - $1.400.000 mes). |
DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
RESPONSABLE: | German RODRIGUEZ |
CODIGO PROYECTO | 2083 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 250,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 250,000,000.00 |