|
CODIGO: | 2085 |
PROYECTO: | Terminación de la construcción de vivienda social npara población en condición de desplazamiento del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2010-01-25 |
COSTO TOTAL: | $200,000,000.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Vivienda social |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010031 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Viviendas sociales construidas para población desplazada: 250. COMPONENTES: Costo promedio de terminación de construcción de vivienda social para población desplazada: $1.213.035. |
DEPENDENCIA: | INVIPASTO |
RESPONSABLE: | German RODRIGUEZ |
CODIGO PROYECTO | 2085 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 200,000,000.00 |
TOTAL APORTES: | 200,000,000.00 |