|
CODIGO: | 2098 |
PROYECTO: | Construcción cerramiento polideportivo barrio Fray Ezequiel Moreno. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2010-01-26 |
COSTO TOTAL: | $20,610,299.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Infraestructura para el deporte y la recreación |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010044 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | COMPONENTES: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos: 600. COMPONENTES: Demolición en concreto, excavación; retiro y disposición de material sobrante; acero de refuerzo de 60000 PSI; cimentación tipo viga de amarre; dados en concreto reforzado; cerramiento de protección en tubo; puerta doble en tubo, malla y ángulo. COSTO DIRECTO: $15.854.076. AUI(30%): $4.756.223. |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | EDGAR-IGNACIO IGUA PAZ |
CODIGO PROYECTO | 2098 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 20,610,299.00 |
TOTAL APORTES: | 20,610,299.00 |