|
|
| CODIGO: | 2100 |
| PROYECTO: | Construcción cerramiento polideportivo contiguo a la piscina de Aranda. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2010-01-26 |
| COSTO TOTAL: | $18,547,308.70 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Infraestructura para el deporte y la recreación |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2010520010046 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Metros cuadrados construidos, mejorados y/o con mantenimiento de escenarios deportivos urbanos: 405. COMPONENTES: Excavación sin retiro; retiro y disposición de material sobrante; acero de refuerzo de 60000 PSI; dados en concreto de 3000 PSI; cerramiento de protección en tubo estructural. COSTO DIRECTO: $14.267.160,5 AUI(30%): $4.280.148,2. |
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
| RESPONSABLE: | EDGAR-IGNACIO IGUA PAZ |
| CODIGO PROYECTO | 2100 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 18,547,308.70 |
| TOTAL APORTES: | 18,547,308.70 |