|
|
| CODIGO: | 2119 |
| PROYECTO: | Apoyo a la permanencia en el sistema educativo. Municipio de Pasto. |
| FECHA INGRESO: | 2010-02-12 |
| COSTO TOTAL: | $295,175,000.00 |
| PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto educa más |
| LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
| UBICACION () : | Pasto |
| No RADICACION BANCO: | 2010520010065 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Estudiantes que permanecen en el sistema educativo: 1.310. Estudiantes beneficiados con transporte escolar: 1.310. COMPONENTES: Centro educativos municipales beneficiados 2. Instituciones educativas municipales beneficiadas 16. PRIMERA MODIFICACION DEL PROYECTO: Incremento presupuesto para beneficiar a un mayor número de estudiantes. MAYO 24 DE 2010. |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
| RESPONSABLE: | CARLOS-HERNAN BASTIDAS TORRES |
| CODIGO PROYECTO | 2119 |
| APORTE ALCALDIA: | |
| VALOR ALCALDIA | 295,175,000.00 |
| TOTAL APORTES: | 295,175,000.00 |