|
CODIGO: | 2138 |
PROYECTO: | Iluminación vía principal - planta agroindustrial vereda San Fernando Centro. Corregimiento de San Fernando. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2010-04-06 |
COSTO TOTAL: | $19,967,423.19 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificación rural |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010084 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector ruraL: 1. Kilómetros de redes de energía eléctrica construidos: 0.17. Postes de concreto de 8 metros instalados: 3. Postes en concreto de 12 metros instalados: 1. COMPONENTES: Red de baja tensión ($4.900.370); red de media tensión ($2.529.636); Transformación ($7.513.433); AUI(33.62%): ($5.023.984,19) |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | EDGAR-IGNACIO IGUA PAZ |
CODIGO PROYECTO | 2138 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 19,967,423.19 |
TOTAL APORTES: | 19,967,423.19 |