|
CODIGO: | 2139 |
PROYECTO: | Construcción y remodelación de redes eléctricas vereda Gualmatán Centro y huertecillas. Corregimiento de Gualmatán. Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2010-04-06 |
COSTO TOTAL: | $21,185,368.16 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Electrificación rural |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010085 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector ruraL: 7. Kilómetros de redes de energía eléctrica construidos: 0.74. Postes de concreto de 8 metros instalados: 11. Postes en concreto de 10 metros instalados: 1. Postes en concreto de 12 metros instalados: 3. COMPONENTES: Red de baja tensión ($10.895.306); red de media tensión ($4.959.632); AUI(33.62%): ($5.330.430,16) |
DEPENDENCIA: | Secretaria de Infraestructura y Valorización |
RESPONSABLE: | EDGAR-IGNACIO IGUA PAZ |
CODIGO PROYECTO | 2139 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 21,185,368.16 |
TOTAL APORTES: | 21,185,368.16 |