|
CODIGO: | 2153 |
PROYECTO: | Cerramiento de cubierta en fibrocemento y ventanas metálicas tipo persiana de la Institución educativa municipal Mocondino del Municipio de Pasto. |
FECHA INGRESO: | 2010-05-06 |
COSTO TOTAL: | $27,236,706.00 |
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: | Pasto educa más |
LOCALIZACION : | MUNICIPIO |
UBICACION () : | Pasto |
No RADICACION BANCO: | 2010520010099 |
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | PRODUCTOS: Instituciones educativas oficiales mejoradas, adecuadas o ampliadas en su infraestructura física: 1. Area construida de muros de cierre de cemento: 180 m2; Area construida de ventanas tipo persiana: $11; Número de studiantes beneficiados: 415. COMPONENTES: Cerramiento lámina fibrocemento de 10mm (125 m2 - $7.815.850) - Cerramiento lámina drywall de 10 mm (255 m2 - $11.900.417); ventana tipo persiana metálica calibre 20 (11 m2 - $855.263) - AUI ($6.665.176). |
DEPENDENCIA: | Secretaría de Educación |
RESPONSABLE: | CARLOS-HERNAN BASTIDAS TORRES |
CODIGO PROYECTO | 2153 |
APORTE ALCALDIA: | |
VALOR ALCALDIA | 27,236,706.00 |
TOTAL APORTES: | 27,236,706.00 |